關口 | 匯總 |
北京 | 0.092 |
長沙 | 5.861 |
大連 | 476.155 |
拱北 | 10913.214 |
廣州 | 7356.258 |
杭州 | 17540.553 |
呼和浩特 | 11960.951 |
黃埔 | 11380.244 |
九龍 | 5860.645 |
南京 | 71553.053 |
南寧 | 4942.917 |
寧波 | 82.531 |
青島 | 263.58 |
上海 | 3186.258 |
太原 | 2890.459 |
天津 | 37010.297 |
烏魯木齊 | 478.203 |
西安 | 0.004 |
廈門 | 5902.244 |
重慶 | 136.8 |
總計 | 191940.32 |
相關評論