貿(mào)易方式 | 匯總 |
保稅倉(cāng)庫(kù)貨物 | 22748.894 |
保稅區(qū)轉(zhuǎn)儲(chǔ) | 5197.161 |
邊境小額貿(mào)易 | 11960.951 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 736.377 |
來(lái)料加工裝配 | 1552.102 |
其他 | 0.109 |
一般貿(mào)易 | 149744.73 |
總計(jì) | 191940.32 |
相關(guān)評(píng)論