產(chǎn)銷(xiāo)國(guó) | 匯總 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)(阿聯(lián)酋) | 14.997 |
奧地利 | 0.032 |
澳大利亞 | 10.53 |
比利時(shí) | 286.764 |
波多黎各 | 128.572 |
丹麥 | 0.704 |
德國(guó) | 1080.137 |
俄羅斯聯(lián)邦(俄羅斯) | 816.81 |
厄瓜多爾 | 0.055 |
法國(guó) | 743.841 |
菲律賓 | 0.756 |
韓國(guó) | 5296.473 |
荷蘭 | 72.842 |
加拿大 | 962.057 |
馬來(lái)西亞 | 49.208 |
美國(guó) | 2469.874 |
南非 | 0.181 |
日本 | 1810.111 |
瑞典 | 3.421 |
瑞士 | 130.693 |
沙特阿拉伯(沙特) | 55.729 |
臺(tái)灣省(臺(tái)灣) | 1050.891 |
泰國(guó) | 226.166 |
土耳其 | 33.996 |
西班牙 | 25.33 |
希臘 | 0.038 |
香港 | 2621.975 |
新加坡 | 7677.574 |
意大利 | 51.04 |
印度 | 1.451 |
英國(guó) | 39.711 |
越南 | 371.366 |
中華人民共和國(guó)(中國(guó)) | 254.982 |
總計(jì) | 26288.307 |
相關(guān)評(píng)論