關(guān)口 | 匯總 |
北京 | 10.77 |
長(zhǎng)春 | 0.504 |
長(zhǎng)沙 | 1.653 |
成都 | 0.004 |
大連 | 162.483 |
福州 | 1.225 |
拱北 | 47.568 |
廣州 | 8.354 |
杭州 | 0.178 |
黃埔 | 57.176 |
江門 | 0.145 |
九龍 | 30.842 |
南京 | 53.804 |
寧波 | 23.992 |
青島 | 68.149 |
汕頭 | 21.636 |
上海 | 935.531 |
石家莊 | 12.656 |
天津 | 114.756 |
蕪湖 | 0.223 |
武漢 | 1.357 |
西安 | 0.009 |
西寧 | 0.935 |
廈門 | 93.395 |
鄭州 | 0.36 |
重慶 | 2.749 |
總計(jì) | 1650.454 |
相關(guān)評(píng)論