產銷國 | 匯總 |
阿曼 | 0.39 |
埃及 | 6.792 |
安提瓜和巴布達 | 297.639 |
巴巴多斯 | 0.728 |
巴哈馬 | 166.801 |
巴基斯坦 | 7.235 |
巴拿馬 | 3888.939 |
比利時 | 28.507 |
伯利茲 | 22.584 |
朝鮮 | 119.156 |
丹麥 | 2.432 |
德國 | 0.827 |
俄羅斯聯邦(俄羅斯) | 6.171 |
厄立特里亞 | 7.35 |
菲律賓 | 153.574 |
哈薩克斯坦 | 134.172 |
韓國 | 215.61 |
荷蘭 | 46.109 |
基里巴斯 | 10.68 |
柬埔寨 | 19.328 |
利比里亞 | 300.248 |
馬耳他 | 171.157 |
馬來西亞 | 7.65 |
馬紹爾群島共和國 | 294.642 |
美國 | 17.678 |
蒙古 | 58.86 |
秘魯 | 10.562 |
尼泊爾 | 0.017 |
尼日爾 | 13.44 |
尼日利亞 | 22.486 |
挪威 | 0.126 |
日本 | 548.399 |
塞拉利昂 | 2.89 |
塞浦路斯 | 93.424 |
圣其茨--尼維斯(圣其茨尼維) | 1.19 |
圣文森特和格林納丁斯(圣文格林) | 196.541 |
臺灣?。ㄅ_灣) | 45.471 |
泰國 | 47.757 |
圖瓦盧 | 4.59 |
瓦努阿圖 | 22.412 |
希臘 | 274.043 |
香港 | 6338.798 |
新加坡 | 494.673 |
新喀里多尼亞(新喀里多尼) | 0.067 |
新西蘭 | 7.607 |
意大利 | 26.77 |
印度 | 106.09 |
印度尼西亞(印尼) | 198.951 |
英國 | 53.934 |
越南 | 0.085 |
乍得 | 1.89 |
總計 | 14497.472 |
相關評論