產銷國 | 匯總 |
埃及 | 0.1 |
奧地利 | 6.927 |
比利時 | 40.567 |
波蘭 | 0.457 |
丹麥 | 0.051 |
德國 | 178.177 |
俄羅斯聯邦(俄羅斯) | 0.023 |
法國 | 99.829 |
芬蘭 | 0.001 |
韓國 | 94.913 |
荷蘭 | 70.977 |
加拿大 | 1.657 |
美國 | 516.735 |
墨西哥 | 0.962 |
日本 | 236.738 |
瑞典 | 3.58 |
瑞士 | 0.03 |
臺灣省(臺灣) | 15.996 |
泰國 | 93.52 |
土耳其 | 29.4 |
西班牙 | 116.489 |
新加坡 | 84.038 |
意大利 | 34.143 |
英國 | 5.524 |
越南 | 19.62 |
總計 | 1650.454 |
相關評論