產銷國 | 匯總 |
阿拉伯聯合酋長國(阿聯酋) | 86.76 |
安哥拉 | 2.16 |
澳大利亞 | 25.2 |
巴拿馬 | 0.18 |
德國 | 1.152 |
厄立特里亞 | 1.08 |
菲律賓 | 17.841 |
哈薩克斯坦 | 3 |
馬來西亞 | 11.97 |
美國 | 0.005 |
蒙古 | 2.82 |
孟加拉國(孟加拉) | 16.56 |
秘魯 | 11.49 |
日本 | 97.988 |
塔吉克斯坦 | 6.015 |
臺灣?。ㄅ_灣) | 167.431 |
香港 | 1.542 |
新加坡 | 31.972 |
新喀里多尼亞(新喀里多尼) | 0.038 |
印度尼西亞(印尼) | 198.72 |
英國 | 0.006 |
越南 | 51.566 |
總計 | 735.496 |
相關評論