2012年第三季度,內(nèi)蒙古自治區(qū)工商局對(duì)市場(chǎng)上銷售的潤(rùn)滑油商品進(jìn)行了質(zhì)量監(jiān)測(cè)。依據(jù)GB11121-2006《汽油機(jī)油》、GB11122-2006《柴油機(jī)油》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),重點(diǎn)檢測(cè)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量檢驗(yàn)、產(chǎn)品安全檢驗(yàn)兩大類項(xiàng)目。主要問題是運(yùn)動(dòng)粘度、閃點(diǎn)項(xiàng)目不合格。本次監(jiān)測(cè)98個(gè)批次,不合格10個(gè)批次,合格88個(gè)批次,總合格率為89.8%。
2012年流通領(lǐng)域潤(rùn)滑油質(zhì)量監(jiān)測(cè)不合格商品名單
樣品名稱 | 被監(jiān)測(cè)人 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 商 標(biāo) | 規(guī) 格 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 主要不合格項(xiàng)目 | 抽樣日期 |
帕薩特發(fā)動(dòng)機(jī)油 | 回民區(qū)粵海汽車配件經(jīng)銷部 | 北京石科院潤(rùn)滑油研究所 | 高潤(rùn) | 4L/桶SJ/15W-40 |
2011-07-06 |
運(yùn)動(dòng)粘度 | 2012-07-24 |
高級(jí)汽油機(jī)油 | 烏蘭浩特市油源潤(rùn)滑油經(jīng)銷處 | 大慶鴻瑩潤(rùn)滑油有限公司 | 宇潤(rùn) | APISJ 15W-40 3.5L/桶 | 運(yùn)動(dòng)粘度、閃點(diǎn) | 2012-06-18 |
|
長(zhǎng)安鈴木汽油機(jī)油 | 二連浩特市利豐銷售服務(wù)有限公司 | 重慶現(xiàn)代石油(集團(tuán))有限公司 | 長(zhǎng)安鈴木 | APISH SAE15W-40 3.5L/桶 | 2012-04-05 | 運(yùn)動(dòng)粘度 | 2012-06-28 |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī)油 | 赤峰市日禾潤(rùn)滑油 | 北京杰仕日禾潤(rùn)滑油有限公司 | 日禾 | CF-4 SAE15W-40 4L/桶 | 2011-11-01 | 運(yùn)動(dòng)粘度 | 2012-06-21 |
抗磨液壓油 | 呼倫貝爾市海拉爾區(qū)慶路潤(rùn)滑油商店 | 大慶市雙葉潤(rùn)滑油有限公司 | 雙葉 | L-HM46﹟16L/桶 | 2012-05-04 | 運(yùn)動(dòng)粘度、閃點(diǎn) | 2012-06-13 |
純正柴油機(jī)油 | 海拉爾區(qū)天助潤(rùn)滑油商店 | 大慶市天潤(rùn)潤(rùn)滑油分裝有限公司 | 天潤(rùn) | APICF-4 3.5L/桶 | 2012-04-01 | 閃點(diǎn) | 2012-06-13 |
柴油機(jī)油 | 海勃灣蘭天潤(rùn)滑油店 | 太原市萬事達(dá)潤(rùn)滑油脂有限公司 | 鷹孚 | CH-4 20W50 18L/桶 | 2012-06-10 | 運(yùn)動(dòng)粘度 | 2012-06-20 |
柴油機(jī)油 | 阿拉善左旗巴彥浩特鎮(zhèn)路通汽車配件修理中心 | 武漢凱盛石化有限公司 | 長(zhǎng)城圣龍 | CF-4 20W-50 3.5L/桶 | 2011-08-16 | 運(yùn)動(dòng)粘度 | 2012-06-19 |
高增加柴油機(jī)油 | 鄂爾多斯市東勝區(qū)君華商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 天津高科潤(rùn)滑油有限公司 | 鵬達(dá) | 4L/桶 CF-4 SAE20W/50 | 運(yùn)動(dòng)粘度 | 2012-07-09 | |
超強(qiáng)增壓柴油機(jī)油 | 滿洲里市鵬程潤(rùn)滑油經(jīng)銷處 | 北京時(shí)代石油制品有限公司 | 泰瑪 | AP1CCSAE40 3.5L/桶 | 2009-03-02 | 閃點(diǎn) | 2012-06-15 |
相關(guān)評(píng)論