Group II+基礎(chǔ)油 | ||||||||
黏度 | ExxonMobil* | Motiva | SK | ConocoPhillips | ||||
墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | |||||
美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | |
50-60 | 4.45 | 1437 | ||||||
70-80 | 5.06 | 1614 | 4.55 | 1456 | ||||
110-130 | 3.72 | 1163 | ||||||
190 | 3.67 | 1133 |
相關(guān)評(píng)論