Group I 基礎(chǔ)油 | ||||||||||||
黏度 | ExxonMobil | Paulsboro | Citgo | Holly Frontier | Calumet | |||||||
墨西哥灣 | 東海岸 | 東海岸 | 墨西哥灣 | 中部 | 墨西哥灣 | |||||||
$/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
60 | | | | | | | | | | | | |
70 | | | | | | | | | 3.54 | 1101 | | |
85 | | | | | | | | | | | | |
100 | 3.52 | 1079 | | | 3.77 | 1157 | | | 3.54 | 1083 | | |
148-165 | 3.56 | 1082 | | | 3.71 | 1120 | | | 3.72 | 1142 | | |
250 | | | | | | | | | 3.86 | 1173 | | |
300-350 | 3.71 | 1116 | | | | | | | | | | |
500-525 | | | | | 4.22 | 1262 | | | 4.26 | 1287 | | |
600-700 | 4.08 | 1222 | | | 4.25 | 1258 | | | | | 4.90 | 1461 |
光亮油 | 4.41 | 1294 | | | 4.56 | 1333 | | | 4.60 | 1366 | 4.62 | 1371 |
相關(guān)評(píng)論