潤滑油品質量不好,易造成發動機磨損。遼寧工商部門對本省部分流通領域的潤滑油(汽柴油機油)抽檢結果顯示,遼寧省市場上的潤滑油不合格率達兩成。
2009年底到2010年初,遼寧省工商局委托沈陽市產品質量監督檢驗院對全省部分地區流通領域的潤滑油(汽柴油機油)進行了監督抽查。此次監督抽查涉及沈陽、本溪和營口等3個城市,共監督抽查30個批次,重點對潤滑油的運動黏度、機械雜質、傾點、水分、泡沫性、閃點等項目指標按標準進行了檢驗。經監測,不合格6個批次,主要是運動黏度、閃點、傾點三個項目不合格。
據了解,運動黏度過低,就不能形成良好的油膜來保證潤滑,而且密閉性差,會造成發動機磨損加大、功率下降。黏度過大會造成流動性差,進入機件摩擦面所需時間長,加大機件的磨損。傾點要求越低越好,傾點過高在冬季露天停放和低溫下啟動不利于發動機的正常起動和運轉。發動機汽缸溫度高,潤滑油閃點過低易與燃燒氣體接觸,發生熱氧化變質,會生成膠質使管線阻塞而使潤滑油中斷,造成燒壞發動機等事故。
遼寧工商局要求各地開展市場清理,監督不合格商品的退市,切實保證潤滑油市場的消費安全。
潤滑油商品監督抽查不合格商品明細表
遼寧省工商行政管理局
被抽查單位名稱 | 商品名稱 | 標稱商標 | 生產日期或批號 | 規格 | 標稱生產企業 | 主要不合格項目 | 標準 | 實測值 |
本溪嘉迪經貿有限公司 | 柴油機油 | 金道 | 2009.10.12 | CC 10W/30 | 北京高科潤海潤滑油有限公司 | 閃點℃ 運動黏度(100℃)mm2/s | ≥205 9.3~<12.5 | 172 4.6 |
本溪市明山區生發五交化商店 | 增壓柴油機油 | 一汽王牌 | 2009.9.9 | API CD 10W/30 | 長春一汽華潤油品有限責任公司 | 閃點℃ 運動黏度(100℃)mm2/s | ≥205 9.3~<12.5 | 168 3.9 |
本溪市明山區匯林工程機械配件商店 | 增壓柴油機油 | 中石霸王 | / | / | 北京中石長威潤滑油有限公司 | 閃點℃ 運動黏度(100℃)mm2/s 傾點℃ | ≥200 5.6~<9.3 ≤-40℃ | 165 3.7 -33 |
本溪市明山區三合潤滑油經銷處 | 高級通用機油 | 一汽王牌 | 2009.9.9 | API CD/SF 10W/30 | 長春一汽華潤油品有限責任公司 | 閃點℃ 運動黏度(100℃)mm2/s | ≥205 9.3~<12.5 | 177 3.8 |
營口經濟技術開發區眾誠汽車修配廠 | 濰柴動力專用機油 | / | 2008.10.15 | API CF-4 15W/40 | 濟南車仆特種油品有限公司 | 閃點℃ | ≥215 | 186 |
沈陽市和平區興京龍汽車配件商行 | 高級通用機油 | 一汽王牌 | / | API CD/SF | 中國長春一汽華潤油品有限責任公司 | 閃點℃ 運動黏度(100℃)mm2/s 傾點℃ | ≥200 5.6~<9.3 ≤-40 | 158 4.5 -34 |
相關評論