日前,天津市工商局在流通領域對18個批次汽油機油、柴油機油、齒輪油、液壓油等4種潤滑油開展質量監測。結果顯示,受檢潤滑油全部通過此次質量監測,合格率達100%。
本次質量監測中,工商部門依據GB11118-2011《液壓油》、SH/T0350-1992《普通車輛齒輪油》、GB13895-1992《重負荷車輛齒輪油》、GB11121-2006《汽油機油》、GB11122-2006《柴油機油》以及經備案現行有效的商品明示企業標準及商品明示質量指標和要求。重點檢測了汽油機油的運動粘度(100℃)、傾點、水分、泡沫性、機械雜質、閃點(開口)等6項指標;柴油機油的運動粘度(100℃)、傾點、水分、泡沫性、機械雜質、閃點(開口)等6項指標;齒輪油的運動粘度、傾點、閃點(開口)、成溝點、粘度指數、泡沫性、腐蝕試驗、機械雜質、水分等9項指標;液壓油的運動粘度、粘度指數、閃點(開口)、傾點、抗乳化性、泡沫性、水分、機械雜質、腐蝕試驗等9項指標。經檢測,受檢潤滑油全部通過此次質量監測。(記者晁丹通訊員李文毅)
通過質量監測潤滑油名單
序號 | 商品名稱 | 標稱商標 | 標稱生產企業 | 質量等級 | 規格/型號 | 生產日期或批號 |
1 | 重負荷后橋齒輪油 | 殼牌 | 殼牌(天津)石油化工有限公司 | 合格 | SAE -140 APIGL-5 | TON24E61CT01 2010112400021 |
2 | 柴油機油 | 昆侖 | 中國石油天然氣股份有限公司華東潤滑油廠 | 合格 | CD15W-40 | 1203271025EC |
3 | 車輛齒輪油 | 長城 | 中國石油化工股份有限公司潤滑油分公司 | 合格 | 85W/90 GL-5 | F110428192008215-4701 |
4 | 汽油機油 | 長城 | 中國石油化工股份有限公司潤滑油分公司 | 合格 | SG15W-40 | P130121100202257-4801 |
5 | 汽油機油 | 昆侖 | 中國石油天然氣股份有限公司大慶潤滑油二廠 | 合格 | 10W-40 | 1108011656EC |
6 | 殼牌喜力優質多級潤滑油 | 殼牌 | 殼牌(珠海)潤滑油有限公司 | 合格 | 10W-40 | 10505941c6032 0121122 |
7 | 重負荷柴油機潤滑油 | 殼牌 | 殼牌(天津)石油化工有限公司 | 合格 | 15W-40 | T9D18G71023/20091219 |
8 | 重負荷dci11發動機油 | 東風 | 東風商用車公司 | 合格 | 15W-40 | N2011112202661DFL-CVHBSY |
9 | 東風專用車輛齒輪油DFL-G90 | 東風 | 東風商用車公司 | 合格 | 85W-90 | 20121017 |
10 | 悍虎國Ⅲ機專用油 | 悍虎國Ⅲ機專用油 | 廣西北海玉柴高級潤滑油有限公司 | 合格 | CH-4 SL15W-40 | 20121210/A1/03100 A20502/0108/0118/BH |
11 | 卓力抗磨液壓油 | 長城 | 中國石油化工股份有限公司潤滑油分公司 | 合格 | L-HM46 | F110412131102968-1109 |
12 | 嘉實多磁護合成機油 | 嘉實多 | 嘉實多(深圳)有限公司 | 合格 | SN/CF5W-40 | 454723270006304 130124 |
13 | 全合成發動機油 | ---- | 浙江殼牌化工石油有限公司 | 合格 | SN/GF5W-30 | 10522242c60220 130112 |
14 | 發動機油 | ---- | 上海通用汽車公司 | 合格 | SN/GF-55W-30 | K1201041234-0402 |
15 | 中負荷車輛齒輪油 | 天津一汽 | 天津市東寶潤滑油脂有限公司制造 | 合格 | GL-480W/90 | 2012/11/23DOMPO7415 |
16 | 高純度潤滑油 | 金豐 | 上海金豐宏潤石油化工有限公司制造 | 合格 | SJ10W30 | SHJF201211033 2012/11/23 |
17 | 豐田純牌機油 | ---- | 埃爾夫潤滑油(廣州)有限公司 | 合格 | 6Q009262 20130109T1523 | API:SMSAE5W-20 |
18 | 豐田純牌機油 | ---- | 北京市海淀區馬甸冠城園冠海大廈七層 | 合格 | SM/CFSW-40 | 2125160 2012120 |
相關評論