國家 | 進口數量(噸) | 進口金額(美元) | 進口均價(美元/噸) |
香港 | 35421.326 | 86785841 | 2450.101416 |
印度 | 141.999 | 366759 | 2582.828048 |
印度尼西亞 | 500.626 | 872024 | 1741.867182 |
伊朗 | 0.004 | 57 | 14250 |
以色列 | 0 | 2130 | 0 |
日本 | 20088.803 | 66190524 | 3294.896366 |
馬來西亞 | 3624.322 | 13310608 | 3672.578761 |
菲律賓 | 241.925 | 554426 | 2291.726775 |
卡塔爾 | 89.08 | 186115 | 2089.301751 |
沙特阿拉伯 | 641.654 | 2056608 | 3205.166647 |
新加坡 | 80029.104 | 160238496 | 2002.25278 |
韓國 | 79509.292 | 147630639 | 1856.772149 |
泰國 | 1767.08 | 4237716 | 2398.146094 |
土耳其 | 430.732 | 667373 | 1549.392662 |
阿聯酋 | 2747.079 | 5439160 | 1979.979462 |
越南 | 4349.377 | 12402713 | 2851.606793 |
中國 | 254.064 | 1184673 | 4662.892027 |
臺澎金馬關稅區 | 4420.289 | 12543413 | 2837.690703 |
烏茲別克斯坦 | 4.056 | 8736 | 2153.846154 |
埃及 | 50.379 | 177376 | 3520.832093 |
毛里求斯 | 55.476 | 90356 | 1628.740356 |
南非 | 0.728 | 3008 | 4131.868132 |
比利時 | 5969.559 | 14617247 | 2448.630963 |
丹麥 | 5.085 | 100034 | 19672.36971 |
英國 | 649.544 | 2769337 | 4263.509477 |
德國 | 43631.73 | 157344865 | 3606.202757 |
法國 | 3715.846 | 14520197 | 3907.642297 |
意大利 | 3375.316 | 8683186 | 2572.554984 |
盧森堡 | 0.004 | 1180 | 295000 |
荷蘭 | 2122.41 | 6978684 | 3288.094195 |
希臘 | 754.536 | 1413455 | 1873.277087 |
葡萄牙 | 0.012 | 448 | 37333.33333 |
西班牙 | 2049.087 | 6360192 | 3103.915061 |
奧地利 | 194.789 | 743878 | 3818.89121 |
芬蘭 | 77.425 | 293682 | 3793.115919 |
匈牙利 | 29.988 | 85146 | 2839.335734 |
挪威 | 6.235 | 48709 | 7812.189254 |
波蘭 | 233.383 | 632231 | 2708.984802 |
瑞典 | 610.082 | 3267176 | 5355.306336 |
瑞士 | 722.294 | 3119919 | 4319.458558 |
立陶宛 | 920.501 | 1791683 | 1946.421568 |
俄羅斯聯邦 | 3283.48 | 4728400 | 1440.0575 |
烏克蘭 | 2.344 | 22847 | 9747.013652 |
克羅地亞 | 8.076 | 17521 | 2169.514611 |
捷克 | 0.257 | 3446 | 13408.56031 |
斯洛伐克 | 15.87 | 176914 | 11147.70006 |
巴西 | 2.864 | 29644 | 10350.55866 |
墨西哥 | 24.486 | 245911 | 10042.92249 |
加拿大 | 10265.57 | 24094104 | 2347.079022 |
美國 | 21807.461 | 72168634 | 3309.355179 |
澳大利亞 | 289.599 | 1182730 | 4084.026533 |
新西蘭 | 0.371 | 1597 | 4304.58221 |
巴布亞新幾內亞 | 0 | 195 | 0 |
國(地)別不詳 | 0.935 | 5584 | 5972.192513 |
相關評論