收發貨地 | 出口數量(噸) | 出口金額(美元) | 出口均價(美元/噸) |
北京市 | 783.201 | 3102424 | 3961.210468 |
天津市 | 11999.987 | 21780839 | 1815.071883 |
河北省 | 2064.082 | 3540623 | 1715.349972 |
山西省 | 16.57 | 168903 | 10193.30115 |
內蒙古 | 241.409 | 241409 | 1000 |
遼寧省 | 6876.135 | 13733766 | 1997.308953 |
吉林省 | 398.396 | 646945 | 1623.874236 |
黑龍江 | 1.313 | 5325 | 4055.597867 |
上海市 | 27064.966 | 44267512 | 1635.601981 |
江蘇省 | 18322.494 | 31668981 | 1728.420869 |
浙江省 | 9527.576 | 19227733 | 2018.113841 |
安徽省 | 198.034 | 880019 | 4443.777331 |
福建省 | 1217.112 | 2128186 | 1748.553954 |
江西省 | 2.717 | 4055 | 1492.454914 |
山東省 | 14955.949 | 26962883 | 1802.819935 |
河南省 | 159.386 | 597873 | 3751.1011 |
湖北省 | 14.11 | 28232 | 2000.850461 |
湖南省 | 22 | 41132 | 1869.636364 |
廣東省 | 13094.893 | 23790085 | 1816.745276 |
廣西 | 23.18 | 49140 | 2119.930975 |
海南省 | 28.113 | 193499 | 6882.901149 |
重慶市 | 113.688 | 387187 | 3405.698051 |
四川省 | 126.261 | 357503 | 2831.460229 |
云南省 | 271.529 | 537643 | 1980.057379 |
陜西省 | 73.863 | 208594 | 2824.066177 |
新疆 | 551.699 | 1363609 | 2471.653927 |
相關評論