收發貨地 | 出口數量(噸) | 出口金額(美元) | 出口均價(美元/噸) |
北京市 | 11979.694 | 7923712 | 661.4285807 |
遼寧省 | 3412.823 | 3645764 | 1068.254638 |
吉林省 | 142.439 | 158890 | 1115.495054 |
上海市 | 369.602 | 437792 | 1184.495755 |
江蘇省 | 236.655 | 182955 | 773.0874057 |
浙江省 | 975.88 | 951808 | 975.3330327 |
福建省 | 470.14 | 486615 | 1035.042753 |
山東省 | 41.015 | 46827 | 1141.704255 |
廣東省 | 5809.887 | 5380749 | 926.1366013 |
四川省 | 874.226 | 980901 | 1122.022223 |
相關評論