國家 | 出口數(shù)量(噸) | 出口金額(美元) | 出口均價(美元/噸) |
朝鮮 | 3785.767 | 4558804 | 1204.19561 |
香港 | 221.6 | 211363 | 953.8041516 |
印度尼西亞 | 985 | 801146 | 813.3461929 |
伊朗 | 368.543 | 437309 | 1186.588811 |
伊拉克 | 99.2 | 127670 | 1286.995968 |
日本 | 38.128 | 34360 | 901.1749895 |
老撾 | 82 | 131118 | 1599 |
馬來西亞 | 39.48 | 31920 | 808.5106383 |
菲律賓 | 78.14 | 62288 | 797.1333504 |
卡塔爾 | 8.888 | 22220 | 2500 |
新加坡 | 12085.94 | 7865265 | 650.7780942 |
韓國 | 4210.46 | 3465133 | 822.9820495 |
泰國 | 936.34 | 946065 | 1010.386185 |
越南 | 490.46 | 476053 | 970.6255352 |
臺澎金馬關(guān)稅區(qū) | 629.96 | 644346 | 1022.836371 |
貝寧 | 65.28 | 84610 | 1296.109069 |
喀麥隆 | 0.073 | 522 | 7150.684932 |
赤道幾內(nèi)亞 | 2.1 | 6405 | 3050 |
科特迪瓦 | 31.906 | 44668 | 1399.987463 |
剛果(金) | 47.176 | 120083 | 2545.42564 |
波蘭 | 0.01 | 103 | 10300 |
洪都拉斯 | 62.42 | 80522 | 1290.003204 |
美國 | 1.056 | 453 | 428.9772727 |
澳大利亞 | 42.434 | 43587 | 1027.171608 |
相關(guān)評論