國家 | 出口數量(噸) | 出口金額(美元) | 出口均價(美元/噸) |
朝鮮 | 445.096 | 505,529 | 1135.775204 |
老撾 | 70 | 38,500 | 550 |
菲律賓 | 39.28 | 32,406 | 825 |
新加坡 | 2417.631 | 1,484,222 | 613.915854 |
韓國 | 236.5 | 182,217 | 770.4735729 |
越南 | 40 | 31,280 | 782 |
芬蘭 | 3.4 | 6,644 | 1954.117647 |
澳大利亞 | 15.588 | 14,400 | 923.7875289 |
相關評論