企業注冊地 | 出口數量(噸) | 出口金額(美元) | 出口均價(美元/噸) |
北京市 | 2467.701 | 1,501,098 | 608.298169 |
遼寧省 | 41.22 | 54,287 | 1317.006308 |
吉林省 | 40.34 | 44,784 | 1110.163609 |
江蘇省 | 3.4 | 6,644 | 1954.117647 |
浙江省 | 79.28 | 63,686 | 803.3047427 |
安徽省 | 86.4 | 88,302 | 1022.013889 |
廣東省 | 549.154 | 536,397 | 976.7697222 |
相關評論