貿易方式 | 進口數量(噸) | 進口金額(美元) | 進口均價(美元/噸) |
一般貿易 | 16820.15 | 44,152,346 | 2624.967435 |
來料加工貿易 | 21.673 | 65,772 | 3034.74369 |
進料加工貿易 | 141.533 | 520,700 | 3679.000657 |
保稅監管場所進出境貨物 | 5823.099 | 9,451,770 | 1623.151178 |
海關特殊監管區域物流貨物 | 2690.853 | 7,260,977 | 2698.392294 |
海關特殊監管區域進口設備 | 4.155 | 55,889 | 13451.02286 |
其他 | 21.31 | 70,159 | 3292.304083 |
相關評論