欧美日韩中文字幕视频,欧美日韩中文字幕一区二区高清,欧美日韩专区在线观看,欧美日韩综合Aⅴ,欧美日韩综合第一页

當(dāng)前位置: 首頁 資訊 行業(yè)視界 正文
關(guān)注我們:

潤滑油:2019年3月潤滑油出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按產(chǎn)銷國或地區(qū))

2024論壇
打印 RSS
字號(hào):T|T
摘要:潤滑油:2019年3月潤滑油出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按產(chǎn)銷國或地區(qū))
 
國家或地區(qū) 出口數(shù)量(噸) 出口金額(美元) 出口均價(jià)(美元/噸)
孟加拉國 40.64 53,649 1320.103346
緬甸 147.93 262,469 1774.278375
塞浦路斯 132.57 200,487 1512.310477
朝鮮 99.24 95,016 957.4365175
香港 1479.397 2,559,486 1730.087326
印度 29.858 109,353 3662.435528
印度尼西亞 223.221 299,081 1339.842578
伊朗 76.713 320,170 4173.608124
日本 180.592 306,278 1695.966599
老撾 76.08 165,812 2179.442692
馬來西亞 114.913 331,866 2887.976121
蒙古 106.291 183,131 1722.921038
巴基斯坦 89.519 389,610 4352.260414
菲律賓 121.951 200,516 1644.23416
卡塔爾 14.49 19,844 1369.496204
新加坡 506.462 918,958 1814.465843
韓國 52.452 90,125 1718.237627
泰國 141.544 360,074 2543.901543
阿聯(lián)酋 0.005 640 128000
越南 119.915 152,810 1274.31931
臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) 84.546 152,896 1808.435645
哈薩克斯坦 64.671 130,362 2015.772139
吉爾吉斯斯坦 8.63 46,431 5380.1854
塔吉克斯坦 21.085 54,784 2598.245198
土庫曼斯坦 42.509 91,223 2145.969089
烏茲別克斯坦 22.1 8,940 404.5248869
喀麥隆 43.2 86,400 2000
埃及 0.382 8,125 21269.63351
赤道幾內(nèi)亞 5.341 4,800 898.7081071
埃塞俄比亞 127.047 370,414 2915.56668
加納 25.776 53,592 2079.143389
幾內(nèi)亞 13.854 21,716 1567.489534
肯尼亞 71.82 152,041 2116.972988
利比里亞 666.082 1,220,221 1831.93811
馬達(dá)加斯加 11.13 18,824 1691.284816
馬拉維 8.06 16,120 2000
莫桑比克 18.185 29,771 1637.118504
尼日利亞 1.8 7,543 4190.555556
塞拉利昂 4.843 6,785 1400.991121
坦桑尼亞 0.036 422 11722.22222
多哥 31.987 39,404 1231.875449
剛果(金) 33.35 49,065 1471.214393
贊比亞 17 26,845 1579.117647
丹麥 6.669 8,980 1346.528715
英國 161.93 300,504 1855.764837
德國 0.491 2,789 5680.244399
意大利 67.969 146,889 2161.117568
盧森堡 13.657 20,474 1499.157941
荷蘭 27.671 51,564 1863.467168
希臘 62.305 100,088 1606.42003
葡萄牙 102.31 192,702 1883.510898
直布羅陀 0.047 70 1489.361702
馬耳他 151.912 246,179 1620.53689
挪威 2.203 3,029 1374.943259
瑞典 8.926 22,827 2557.36052
俄羅斯聯(lián)邦 13.792 18,882 1369.054524
安提瓜和巴布達(dá) 49.624 85,048 1713.848138
巴哈馬 52.749 92,399 1751.673017
伯利茲 29.573 67,397 2279.004497
開曼群島 14.804 30,222 2041.475277
智利 13.353 15,892 1190.144537
巴拿馬 1282.993 2,205,555 1719.070174
巴拉圭 9.722 18,423 1894.980457
秘魯 108 136,080 1260
美國 0.967 6,537 6760.08273
澳大利亞 163.283 252,345 1545.445637
新西蘭 1.308 3,581 2737.767584
巴布亞新幾內(nèi)亞 11.378 103,382 9086.13113
馬紹爾群島 553.636 865,461 1563.231076
 
 
 
 
中國潤滑油網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非中國潤滑油網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請30日內(nèi)進(jìn)行。