貿易方式 | 出口數量(噸) | 出口金額(美元) | 出口均價(美元/噸) |
一般貿易 | 1394.16 | 3,318,248 | 2380.105583 |
來料加工貿易 | 945.504 | 1,345,690 | 1423.251515 |
進料加工貿易 | 11.13 | 18,824 | 1691.284816 |
邊境小額貿易 | 13.395 | 55,355 | 4132.512131 |
對外承包工程出口貨物 | 145.019 | 502,459 | 3464.780477 |
保稅監管場所進出境貨物 | 5000.889 | 8,575,940 | 1714.883094 |
海關特殊監管區域物流貨物 | 476.692 | 792,984 | 1663.514387 |
其他 | 1.7 | 3,898 | 2292.941176 |
相關評論